Aspiratorius Aeratorius
Šie burbuliukai greitai plinta kartu su vandens srove, o tai užtikrina aukšto efektyvumo maišymą ir vėdinimą perdirbamam vandeniui.
Aprašymas
LK-SF Aspirator Aerator Flotation Install aerator
Apžvalga
| LK-SF Aspirator aeratorius yra paprastos konstrukcijos ir didelio efektyvumo savaime įsiurbiantis spiralinis aeratorius. LK-SF Aspiratoriaus aeratorius sudarytas iš variklio, tuščiavidurio veleno, sraigto mentės ir korpuso. Naudojant specialios formos sraigto greitaeigį sukimąsi, didinant vandens srautą, sukuriamas neigiamas slėgis, kad įkvėptų orą, tada oras supjaustomas į mažus gabalėlius. Šie burbuliukai greitai plinta kartu su vandens srove, o tai užtikrina aukšto efektyvumo maišymą ir vėdinimą perdirbamam vandeniui. | ![]() |
funkcijos
●Energijos taupymas: Tiesiogiai varomas variklis, siekiant sumažinti energijos sąnaudas, kartu naudojant kelis įrenginius, kad būtų galima susidoroti su išvalyto vandens apkrovos pokyčiais; |
● Lengvas montavimas: du montavimo būdai, a. Jis gali būti montuojamas vertikaliai virš aeracijos bako b. Jis gali būti sumontuotas plūduras, plūduriuojantis ant vandens dirbti. |
● Lengva taisyti ir prižiūrėti: tik variklio guoliai yra eksploatacinės medžiagos ir nereikalauja jokio mechaninio reguliavimo; |
●Mažiau triukšmo ir lašelių: 1 m atstumu nuo triukšmo šaltinio (variklio) triukšmas yra tik 70 decibelų, nesukelia nuotekų purslų, nereikia papildomo triukšmo ar putojimo įtaiso. |
|
Pagrindinės specifikacijos
| Modelis | Variklio galia (KW) | Standartinis | Taikomas vandens gylis (m) | Svoris (kg) | |||
| Oro tūris (m³/min.) | Deguonies tiekimas (kgO2/h) | Maišančio vandens kiekis | |||||
Vandens cirkuliacija | Stačiakampė kriauklė | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SF515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~225 | ~84 | ~2.5 | 65 |
SF522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~330 | ~123 | ~3.0 | 80 |
SF537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~3.5 | 90 |
SF555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~4.0 | 125 |
SF575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | 150 |
SF5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~5.0 | 90 |
SC555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~5.0 | 125 |
SC575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~1125 | ~421 | ~5.0 | 150 |
SC5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~2250 | ~842 | ~5.0 | 195 |
SC5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~3300 | ~1236 | ~5.0 | 245 |
Darbo nuoroda vietoje

Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti














