Povandeninis aeratorius
Pagrindinės naudojimo sritys yra maišymo ir išlyginimo rezervuarai, aktyviojo dumblo rezervuarai, SBR ir dumblo laikymo rezervuarai.
Aprašymas
LK-QXB išcentrinis povandeninis aeratorius, savaiminio įsiurbimo aeracija
Apžvalga
| LK-QXB Panardinamasis aeratorius yra savaime įsiurbiami panardinami aeratoriai, skirti nuotekoms ir vandens valymui komunalinėse ir pramonės įmonėse. Pagrindinės naudojimo sritys yra maišymo ir išlyginimo rezervuarai, aktyviojo dumblo rezervuarai, SBR ir dumblo laikymo rezervuarai. | ![]() |
Kaip tai veikia?
Panardinamasis aeratorius LK-QXB naudoja variklį, kuris tiesiogiai valdo sparnuotės sukimąsi, kad sukurtų išcentrinę jėgą. Kad šalia esantis žemas slėgis būtų įsiurbiamas į vandens srovę, tuo pačiu metu sparnuotės įleidimo angoje sukuriamas vakuumas šviežiam orui įsiurbti į aeracijos kamerą. Sumaišius vandenį ir orą, jis greitai išleidžiamas veikiant išcentrinei jėgai. Kadangi vandens srovė yra itin stipri, ji sudarys efektyvų konvekcinį ciklą ir padalins orą į daugybę mažų burbuliukų. Vandenyje deguonis ištirpsta dėl lėto burbuliukų kilimo. Dėl to, kad burbuliukai yra maži, nesuskaičiuojami ir turi didelį vandens paviršiaus plotą, povandeninių aeratorių deguonies perdavimo greitis arklio galių vienetui yra didesnis nei kitų tipų aeravimo įrangos. | ![]() |
Parametras
Modelis | Variklis (KW) | Dabartinė (A) | Greitis (rpm) | Darbo sritis (φm) | Maksimalus darbinis gylis (m) | Oro vamzdis DN | Oras įeina (m3/h) | Svoris (kilogramas) |
QXB-0.75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB-2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB-3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB-4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB-5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN65 | 90 | 298 |
QXB-7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 100 | 316 |
QXB-11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB-15 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB-18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB-22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB-30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB-37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB-45 | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB-55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Aeracijos našumas

Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti













